◆产品指标、特点及应用:
型号 | JF-180 | JF-600X | JF-500X |
生产工艺 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
二氧化硅含量 % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
白度 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
平均粒径um | 7-8um | 5-6um | 3-5um |
孔容 ml/g | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
干燥减量% 105℃2h | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
灼烧减量% 950℃2h | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
比表面积㎡/g | 200 | 240 | 260 |
吸油值 ml/100g | 260-280 | 360-380 | 380-390 |
PH 值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
应用范围
| 饲料载体、农药载体、陶瓷釉料、硅胶、塑胶等行业。 | ||
特点 | 无定型的白色粉末,具有很高的绝缘性,不溶于水及普通的酸,受高温不分解,有吸水性,无毒,无味。 |
联系人:毋经理
手机:13782675035
电话:0391-8070286
传真:0391-8070286
邮箱:919899540@qq.com
网址:http://www.jiafuhuagong.com
地址:焦作市示范区苏家作工业园区