规格项目 | JF-425X | JF-800X | JF-425H | JF-325L | JF-225G |
SiO2 % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥93 | ≥93 |
PH值 | 5.0—6.0 | 5.0—6.0 | 5.5—6.5 | 6.0—7.0 | 6.0—7.0 |
BET比表面积 m2/g | 200—220 | 200-240 | 190—210 | 170—180 | 160—170 |
DBP吸油值cm3/g | ≥3.5 | ≥3.6 | 3.0—3.2 | 2.3—2.6 | 2.0—2.2 |
加热减量105℃ 2h % | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0—6.0 | 5.5—6.5 | 5.0—6.5 |
灼烧减量1000℃ % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
细度(目) | 325目 | 2000-3000目 | 325目 | 325目 | 325目 |
联系人:毋经理
手机:13782675035
电话:0391-8070286
传真:0391-8070286
邮箱:919899540@qq.com
网址:http://www.jiafuhuagong.com
地址:焦作市示范区苏家作工业园区