型号 主要指标 | XS-325L |
BET比表面积(m2/g) | 160-180 |
二氧化硅含量(干品)% | ≥96.7 |
加热减量(%) | 6.0-7.2 |
PH值 | 6.9±0.3 |
DBP吸油值(cm3/g) | 2.33-2.60 |
硫酸盐含量(%) | ≤1.5 |
总铁含量(mg/kg) | ≤750 |
外观 | 白色粉末或条状颗粒 |
联系人:毋经理
手机:13782675035
电话:0391-8070286
传真:0391-8070286
邮箱:919899540@qq.com
网址:http://www.jiafuhuagong.com
地址:焦作市示范区苏家作工业园区