指标名称 | 数 值 |
形态 | 微粉状 |
SiO2 % | ≥90 |
粒径(um) | 45 |
加热减量105℃ 2h % | 5.0-6.0 |
灼烧减量1000℃ % | ≤5.0 |
PH值 | 6.0-7.0 |
BET比表面积m2/g | 180-280 |
DBP吸收值cm3/g | 2.0-2.5 |
联系人:毋经理
手机:13782675035
电话:0391-8070286
传真:0391-8070286
邮箱:919899540@qq.com
网址:http://www.jiafuhuagong.com
地址:焦作市示范区苏家作工业园区